Moçambola 2021

Rank Teams Played Won Lost Drawn Diff GD Points Current form
1 Associação Black Bulls 21 15 1 5 41 - 13 28 50 DDWWW
2 Ferroviário da Beira 21 14 4 3 29 - 13 16 45 WWLWW
3 Ferroviário de Maputo 21 9 4 8 21 - 10 11 35 DWWDL
4 Ferroviário de Lichinga 20 11 7 2 26 - 20 6 35 WWWLD
5 ENH de Vilankulo 21 8 6 7 27 - 20 7 31 DLWDW
6 UD do Songo 18 8 3 7 20 - 17 3 31 WWDLD
7 Costa do Sol 20 7 5 8 21 - 16 5 29 DDWLW
8 Ferroviário de Nacala 21 7 7 7 21 - 25 -4 28 WWDLW
9 Liga Desportiva de Maputo 21 6 7 8 18 - 16 2 26 WWDDL
10 Ferroviário de Nampula 21 6 11 4 13 - 22 -9 22 LLWDL
11 Incomáti de Xinavane 21 4 11 6 18 - 27 -9 18 LLLDL
12 Matchedje de Mocuba 21 4 13 4 16 - 30 -14 16 WLWLW
13 Desportivo de Maputo 21 3 12 6 13 - 32 -19 15 LLLLL
14 Textáfrica 20 2 13 5 10 - 33 -23 11 LLLWL

Participe de todos os jogos e torne-se um verdadeiro adepto.

Saiba mais

Galeria de Fotos

Palmarés

  • Campeonato nacional futebol masculino

    10

    Campeonato Nacional Futebol Masculino

  • Taça de Moçambique

    6

    Taças de Moçambique

  • Campeonato Nacional de Hóquei

    13

    Campeonato Nacional de Hóquei

  • Campeonato Nacional de Basquete

    6

    Campeonato Nacional de Basquete Feminino

  • Campeonato Regional

    3

    Campeonato Regional

  • Campeonato nacional futebol feminino

    5

    Campeonato Nacional Futebol Feminino

  • Campeonato Nacional de Basquete Masculino

    3

    Campeonato Nacional de Basquete Masculino